<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ahoi &#124; interaction design</title>
	<link>http://www.ahoi.in</link>
	<description>Interaction &#38; Information Design Made in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>RADIATOR</title>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2012/radiator-radio-wave-visualisation-generator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visualizing Wireless Communications</title>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer Heinricht-Hertz-Institut in Berlin ist das führende Forschungsinstitut für mobile und statische Kommunikationsnetzwerke. In enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftler der Abteilung Wireless Communications and Networks entstanden zahlreiche Informationsvisualisierungen, Poster und Präsentationen. Da die Wissenschaftler häufig Präsentationen und Grafiken selber erstellen müssen, wurde ein Iconset in den Abteilungsfarben mit den erforderlichen Gegenständen erstellt.]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2011/visualizing-wireless-communications/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenskulptur Wind Sinfonia</title>
		<description><![CDATA[Informationsvisualisierungen versuchen meistens eine Geschichte zu erzählen. Wie könnte man diese Geschichte bzw. Daten erlebbarer machen und physisch darstellen? Das experimentelle Projekt versucht Daten durch Luft darzustellen und dadurch eine flexible Datenskulptur zu erzeugen, die sich durch dynamische Daten automatisch anpasst. Zur Veranschaulichung visualisierte die interaktive Installation  das Pusten des Besuchers. Die zehn Lüfter stehen [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2011/wind-sinfonia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Messing with our Minds</title>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Roland Heuger und Riccardo Lardi entstanden im Sommer 2011 diverse Arbeiten für den Kurs &#8220;Messing with our Minds&#8221; von Willy Sengewald. Eine ausführliche Dokumentation ist hier zu finden. Für die lange Nacht der Wissenschaft im Mai 2011 in Berlin wurden zwei unterschiedliche Brillen und ein Prototyp des Hörgerätes entwickelt. 1. Left/Right Glasses [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2011/lr-brainfuck-und-2%cf%80-reflective-dome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diagonalleser</title>
		<description><![CDATA[Inspiriert von der Lesetechnik des diagonalen Lesens entstand ein Kozept einer dynamische Visualisierung, die die häufigsten Gegenstandswörter eines eingegebenen Textes in einem Kreis anzeigt. Die Breite und Farbstärke stehen dabei für die Häufigkeit. Wörter die im selben Satz vorkommen sind durch eine Linie miteinander verbunden.]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2011/diagonalleser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die acht Regeln des Fight Clubs</title>
		<description><![CDATA[Die Visualisierung ist ein Ansatz, die akustischen und semantischen Inhalte des Monologs (Timecode 42:56:00 – 43:40:00) von Tyler Durden (Brad Pitt) im Film Fight Club (1999) von David Fincher darzustellen. Der äußere Kreis bezieht sich auf die Audiospur und illustriert die Betonung, Lautstärke und Wörter des Monologs. Der innere Kreis hingegen veranschaulicht den Inhalt der [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2011/spoken-words/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital Book</title>
		<description><![CDATA[Das Buch von Roger Willemsen »Gute Tage – Begegnungen mit Menschen und Orten« ist eine Zusammenstellung von Interviews mit verschiedensten bekannten Persönlichkeiten. Im Rahmen des Interfacedesignstudiums ist eine digitale Version für das iPad und iPhone entstanden.]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2010/digital-book/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drifting</title>
		<description><![CDATA[Drifting verwandelt statische Buchstabenformen in fließende Elemente. Gruppiert ergeben sie neue ästhetische Formen und lassen Wörter kurzzeitig treiben. Die generative Typografie konnte vom 15. – 17.7.2010 live in Potsdam betrachtet werden und für die Dokumentation entstand das Video &#8220;Visionizing&#8221; mit musikalischer Untestützung von Aoki Takamasa &#38; Tujiko Noriko.]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2010/drifting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prozess</title>
		<description><![CDATA[Der abstrakte, experimentelle Kurzfilm thematisiert die Entwicklung von visuellen Grundkonzepten. Für die Animation wurden geometrische Formen und symmetrische Daten verwendet, die auf die Verwendung eines Schematas und Ordnung hinweisen – Begriffe, die normalerweise nicht mit dem Kreativitätsprozess verbunden werden. Jede Form hat eine bestimmte Symbolik und Bedeutung und wird nach einer festgelegten Legende umgesetzt. Folgende [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2010/prozess/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Research Report Breda</title>
		<description><![CDATA[Die fünf grössten Städte der niederländischen Provinz Brabant bewarben sich als Kandidaten für die Europäische Kulturhauptstadt für das Jahr 2018. Der 64-seitige &#8220;Research Report for Strategic Development&#8221; ist eine Bestandsaufnahme und Roadmap für die Stadt Breda. Neben dem Editorial Design wurde auch ein visuelles Informationssystem entwickelt, das diverse Soll–Ist–Zustände aufzeigt. Passend zum Untertitel des Reports [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2009/breda-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auftragsarbeit</title>
		<description><![CDATA[In enger Zusammenarbeit entstand die Website der japanischen Künstlerin Tamayo Misawa. Frühjahr 2011 FocusReha gründet 2011 in Berlin Frohnau eine psychosomatische Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche. Entwickelt wurden die Basiselemente eines Corporate Design (u.a. Logo, Schrift, Farben, etc.), diverse Vorlagen und die Website www.focusreha.de Oktober – Februar 2011 .txtontour ist als Erweiterung des erfolgreichen .txtfestival&#8217;s [...]]]></description>
		<link>http://www.ahoi.in/de/2008/auftragsarbeit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

